| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | MaxM |
| 모델 번호: | LS-GM-LC2-B |
| 최소 주문 수량: | 2 |
|---|---|
| 가격: | USD299 - USD499 |
| 포장 세부 사항: | 판지 상자 |
| 배달 시간: | 2주 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000개/월 |
| 제품명: | 리프팅 기둥 | 전압: | DC 12V / 24V |
|---|---|---|---|
| 최대. 하중력: | 2500N | 뇌졸중: | 100mm -900mm |
| 한계 스위치: | 내장 | 신호 출력 (선택 사항): | 홀센서 / POT |
| 외부 프로필: | 2 단계 | 미니. 후퇴 길이: | ≥ 스트로크+200mm |
| 강조하다: | 770파운드 리프트 스틸러,승강기 2단계,정밀 높이를 조절 할 수 있는 열 |
||
이 견고한 2단체 망원경 기둥은뛰어난 구조적 강도와 고속 이동을 제공하는 고급 작업소 인체공학 및 산업 자동화.
*이 전기 리프팅 기둥 액추에이터는 사용자 정의 가능한 제품입니다. 저희에게 귀하의 요구 사항을 공유 하 여, 우리는 귀하의 필요에 따라 가장 적합한 모델을 추천 할 것입니다.
| 모델 식별 | LS-GM-LC2-B |
| 입력 전력 요구 사항 | 이중 전압 적응기 (12V / 24V DC) |
| 최고 수직 승강기 용량 | 770파운드 (3500N / 350KG) |
| 전체 부하에서 작동 속도 | 0최대 추진력에서 20인치/초 (5mm/s) |
| 고속 교통 효율성 | 10.69 in/s (43mm/s) @ 800N 가벼운 부하 |
| 동적 토크 저항 | 400Nm 굽기 모멘트 용량 |
| 정지 부하 안정성 | 600Nm 정적 모멘트 등급 |
| 연장 범위 (스트로크) | 커스터마이징 가능한 이동: 100mm ~ 900mm |
| 여행 끝 보호 | 통합된 내부 제한 차단 스위치 |
| 위치 피드백 논리 | 선택적인 홀 효과 센서 또는 POT 출력 |
| 설치 차원 | 최소 프로파일: 스트로크 + 200mm |
| 망원경 프로필 | 2단계 정밀 추출 |
| 음향 발자국 | 시끄러운 드라이브 동작 (48dB 58dB) |
| 차체 색상 선택 | 프리미엄 안오디제 실버 / 스텔스 블랙 |
질문: 샘플을 구할 수 있나요?
A: 예, 우리는 품질 및 성능 테스트를 위해 샘플을 제공할 수 있습니다.
Q: 제품이 배송 준비 되었나요?
A: 아니. 우리는 당신의 요구 사항에 따라 리프팅 칼럼을 사용자 정의합니다, 선도 시간은 일반적으로 2 주입니다.
Q: 판매 후 서비스를 제공합니까?
A: 예. 우리는 기술 지원 및 신속한 판매 후 서비스를 제공합니다. 당신은 어떤 질문이 있다면 저희에게 연락하십시오.
질문: 어떤 지불 방법을 받아 들일 수 있습니까?
A: 우리는 은행 TT, L/C, 그리고 PayPal 를 받아 들인다
담당자: Mr. Salan Xie
전화 번호: 86-020-39165188
팩스: 86--39165188
고강력 전기 선형 액추에이터 1320 파운드 들어올림 용량 IP66 방수 1"~24" 스트로크
소음 낮은 컴팩트 전기 선형 액추에이터 4500N IP66 12V 차량용 조용한 움직임
4500N 고출력 전기 인라인 액추에이터 IP69K, 페골라 차양 시스템용
높이 조절 리프팅 테이블용 24V DC 튜블러 리니어 액추에이터 670lb 추력 IP67
산업용 고추력 리니어 액추에이터 8000N IP69K 12V DC 리프팅 솔루션용
12000N 중량 전기 선형 액추에터 IP66 수동 오버라이드 12V 24V 36V 48V DC
E-Mail |